doriastoria home
           
   
STAGIONE COMPETIZIONE RISULTATO GI VI NU PE RF RS
 
01 1958 Coppa Italia quarti di finale, poi 5a 09 07 00 02 29 09
02 1958-59 Coppa Italia ottavi di finale (am) 01 00 00 01 01 02
03 1959-60 Coppa Italia ottavi di finale 03 02 00 01 07 05
04 1960-61 Coppa Italia ottavi di finale 03 01 01 01 05 06
05 1961-62 Coppa Italia sec. turno, cioè 32simi (am) 01 00 01 00 00 00
06 1962-63 Coppa Italia ottavi di finale 03 02 00 01 03 03
07 1963-64 Coppa Italia primo turno cioè 32simi 01 00 00 01 00 02
08 1964-65 Coppa Italia secondo turno (16simi) 02 01 00 01 03 04
09 1965-66 Coppa Italia primo turno cioè 32simi 01 00 01 00 01 01
10 1966-67 Coppa Italia terzo turno cioè 8vi di fin. 03 02 01 00 03 01
11 1967-68 Coppa Italia primo turno cioè 32simi 01 00 00 01 00 01
12 1968-69 Coppa Italia girone eliminatorio 03 01 00 02 02 07
13 1969-70 Coppa Italia girone eliminatorio 03 00 02 01 02 03
14 1970-71 Coppa Italia girone eliminatorio 03 01 02 00 05 04
15 1971-72 Coppa Italia girone eliminatorio 04 02 01 01 04 04
16 1972-73 Coppa Italia girone eliminatorio 04 00 03 01 03 04
17 1973-74 Coppa Italia girone eliminatorio 04 01 02 01 03 04
18 1974-75 Coppa Italia girone eliminatorio 04 00 02 02 01 06
19 1975-76 Coppa Italia girone finale 10 04 02 04 20 18
20 1976-77 Coppa Italia girone eliminatorio 04 00 00 04 03 08
21 1977-78 Coppa Italia girone eliminatorio 04 01 01 02 05 07
22 1978-79 Coppa Italia girone eliminatorio 04 02 01 01 07 05
23 1979-80 Coppa Italia girone eliminatorio 04 01 00 03 04 05
24 1980-81 Coppa Italia girone eliminatorio 04 01 00 03 02 03
25 1981-82 Coppa Italia semifinalista 08 04 01 03 08 05
26 1982-83 Coppa Italia girone eliminatorio 05 01 02 02 06 05
27 1983-84 Coppa Italia quarti di finale 09 04 04 01 12 06
28 1984-85 Coppa Italia vincitrice 13 09 04 00 31 11
29 1985-86 Coppa Italia finalista 13 07 05 01 23 12
30 1986-87 Coppa Italia girone eliminatorio 05 03 01 01 05 03
31 1987-88 Coppa Italia vincitrice 13 09 02 02 22 08
32 1988-89 Coppa Italia vincitrice 14 10 03 01 33 08
    "    " Supercoppa d'Italia finalista 01 00 00 01 01 03
33 1989-90 Coppa Italia (due turni+) girone elim. 04 03 00 01 06 03
    "    " Supercoppa d'Italia finalista 01 00 00 01 00 02
34 1990-91 Coppa Italia finalista 10 04 03 03 14 10
35 1991-92 Coppa Italia semifinalista 08 03 04 01 13 08
    "    " Supercoppa d'Italia vincitrice 01 01 00 00 01 00
36 1992-93 Coppa Italia secondo turno (am) 02 01 00 01 02 02
37 1993-94 Coppa Italia vincitrice 10 05 04 01 14 06
38 1994-95 Coppa Italia ottavi di f. (=3°t) (am 2°) 04 01 01 02 08 06
    "    " Supercoppa d'Italia finalista 01 00 01 00 01 01
39 1995-96 Coppa Italia ottavi di f. (=3°t) (am 2°) 02 01 00 01 02 02
40 1996-97 Coppa Italia secondo turno (am) 02 00 01 01 02 04
41 1997-98 Coppa Italia ottavi di f. (=3°t) (am 2°) 04 01 00 03 07 08
42 1998-99 Coppa Italia ottavi di f. (=3°t) (am 2°) 04 01 01 02 03 03
43 1999-00 Coppa Italia 16simi di finale 08 05 00 03 13 09
44 2000-01 Coppa Italia ottavi di finale (= 3°t.) 07 04 02 01 12 10
45 2001-02 Coppa Italia ottavi di finale (= 3°t.) 07 02 02 03 10 14
46 2002-03 Coppa Italia ottavi di finale (= 3°t.) 07 03 03 01 09 06
47 2003-04 Coppa Italia ottavi di f. (= 3°t) (am 2°) 04 02 00 02 04 02
48 2004-05 Coppa Italia quarti di finale 04 02 00 02 06 06
49 2005-06 Coppa Italia quarti di finale 04 01 03 00 06 05
50 2006-07 Coppa Italia semifinalista 09 07 01 01 14 09
51 2007-08 Coppa Italia quarti di finale 04 01 01 02 05 03
52 2008-09 Coppa Italia finalista 05 03 00 02 07 04
53 2009-10 Coppa Italia 16simi di finale 02 01 00 01 07 04
54 2010-11 Coppa Italia 4 di f. (am ottavi) 02 00 01 01 03 04
55 2011-12 Coppa Italia terzo turno (am secondo) 02 01 00 01 04 04
56 2012-13 Coppa Italia terzo turno (am) 01 00 01 00 01 01
57 2013-14 Coppa Italia ottavi di f. (= 5°t.) (am 3°) 03 02 00 01 06 02
58 2014-15 Coppa Italia ottavi di f. (= 5°t.) (am 3°) 03 02 00 01 06 03
59 2015-16 Coppa Italia              
 
 
GI
totale partite giocate
VI
partite vinte
NU
partite nulle
PE
partite perse
RF
reti fatte
RS
reti subite
am
ammessa di diritto al
nd
dato non disponibile o controverso
 
 
  Edizioni di Coppa Italia disputate: 58
  Piazzamenti di rilievo:
  4 volte vincitrice
  3 volte finalista
  3 volte semifinalista
 
  Finali di Supercoppa d'Italia disputate: 4
  vinte: 1
 
 
 
 
NOTE:

1960-61: Sampdoria-Prato (18/09/1960), conclusasi col punteggio di 7-6 dopo i rigori, era terminata 3-3.
1965-66: la Sampdoria viene eliminata per sorteggio!
1975-76: alcune fonti riportano, sembra erroneamente, il seguente tabellino: 05, 04, 00, 01, 12, 07, conteggiando solo un match del girone finale.
1981-82: semifinale, Samp-Torino 2-1, Torino-Samp 1-0.
1983-84: alcune fonti riportano erroneamente il seguente tabellino: 08, 04, 03, 01 (gi, vi, nu, pe).
1984-85: vincitrice, Milan-Samp 0-1, Samp-Milan 2-1.
1985-86: nei conteggi considero anche Como-Sampdoria 0-2 "a tavolino" (04/06/1986) - finalista, Samp-Roma 2-1, Roma-Samp 2-0.
1987-88: vincitrice, Samp-Torino 2-0, Torino-Samp 2-1 d.t.s.
1988-89: vincitrice, Napoli-Samp 1-0, Samp-Napoli 4-0 (a Cremona).
1990-91: finalista, Roma-Samp 3-1, Samp-Roma 1-1.
1991-92: semifinalista, Parma-Samp 1-1, Samp-Parma 2-2 d.t.s.
1993-94: vincitrice, Ancona-Samp 0-0, Samp-Ancona 6-1.
1999-00: nei conteggi considero anche Sampdoria-Bologna 0-2 "a tavolino" (ottobre 1999)
2006-07: semifinalista, Samp-Inter 0-3, Inter-Samp 0-0.
2008-09: finalista, Lazio-Samp 7-6 d.r. (1-1)
Supercoppe d'Italia: 1988-89 a Milano Milan-Sampdoria 3-1; 1989-90 a Milano, Inter-Sampdoria 2-0; 1991-92 a Genova, Samp-Roma 1-0; 1994-95 a Milano, Milan-Samp 1-1, 5-4 d.c.r.
2012-2013: Juve Stabia-Sampdoria (18/08), conclusasi col punteggio di 4-3 dopo i rigori, era terminata 1-1 d.t.s.
 
 
 
 
doriastoria home 
 
 
 
 
 
doriastoria