doriastoria home
           
   
STAGIONE SE PZ PM SQ GI CASA FUORI TOTALE RETI PT NOTE
    VI NU PE VI NU PE VI NU PE FA SU  
                           
01 1946-47 A 10 SI 20 38 10 04 05 04 04 11 14 08 16 56 52 36 -
02 1947-48 A 14 SI 21 40 11 06 03 02 04 14 13 10 17 68 63 36 -
03 1948-49 A 05 SI 20 38 09 07 03 07 02 10 16 09 13 74 63 41 -
04 1949-50 A 13 SI 20 38 08 06 05 05 01 13 13 07 18 62 70 33 -
05 1950-51 A 12 SI 20 38 11 05 03 01 04 14 12 09 17 51 76 33 -
06 1951-52 A 07   20 38 12 05 02 04 04 11 16 09 13 48 40 41 -
07 1952-53 A 10 SI 18 34 07 09 01 02 04 11 09 13 12 37 43 31 -
08 1953-54 A 08   18 34 08 08 01 03 04 10 11 12 11 38 40 34 -
09 1954-55 A 09 SI 18 34 09 07 01 02 05 10 11 12 11 54 44 34 -
10 1955-56 A 06 SI 18 34 08 06 03 04 05 08 12 11 11 51 54 35 -
11 1956-57 A 05 SI 18 34 10 05 02 02 06 09 12 11 11 59 56 35 -
12 1957-58 A 12 SI 18 34 06 07 04 03 05 09 09 12 13 54 62 30 -
13 1958-59 A 05   18 34 10 05 02 05 03 09 15 08 11 50 44 38 -
14 1959-60 A 08   18 34 09 05 03 02 08 07 11 13 10 41 46 35 -
15 1960-61 A 04   18 34 14 03 00 03 04 10 17 07 10 54 51 41 leggi
16 1961-62 A 10 SI 18 34 07 04 06 02 08 07 09 12 13 32 40 30 -
17 1962-63 A 11 SI 18 34 09 04 04 02 04 11 11 08 15 41 51 30 -
18 1963-64 A 15 SI 18 34 06 05 06 04 02 11 10 07 17 38 50 27 leggi
19 1964-65 A 14 SI 18 34 06 06 05 03 05 09 09 11 14 19 30 29 -
20 1965-66 A 16   18 34 07 04 06 02 05 10 09 09 16 27 47 27 leggi
21 1966-67 B 01   20 38 nd nd nd nd nd nd 20 14 04 47 19 54 leggi
22 1967-68 A 10 SI 16 30 04 09 02 02 06 07 06 15 09 27 34 27 -
23 1968-69 A 12 SI 16 30 03 07 05 02 06 07 05 13 12 21 27 23 -
24 1969-70 A 13   16 30 05 06 04 01 06 08 06 12 12 22 37 24 -
25 1970-71 A 12 SI 16 30 05 05 05 01 08 06 06 13 11 30 34 25 leggi
26 1971-72 A 08 SI 16 30 06 07 02 02 05 08 08 12 10 23 28 28 -
27 1972-73 A 11 SI 16 30 02 07 06 03 07 05 05 14 11 16 25 24 leggi
28 1973-74 A 15   16 30 04 09 02 01 04 10 05 13 12 27 34 20 leggi
29 1974-75 A 12 SI 16 30 03 08 04 01 08 06 04 16 10 21 35 24 -
30 1975-76 A 11 SI 16 30 07 02 06 01 06 08 08 08 14 21 32 24 -
31 1976-77 A 14   16 30 06 05 04 00 07 08 06 12 12 28 42 24 leggi
32 1977-78 B 08 SI 20 38 10 07 02 02 07 10 12 14 12 41 37 38 -
33 1978-79 B 09 SI 20 38 06 11 02 03 07 09 09 18 11 37 39 36 -
34 1979-80 B 07   20 38 07 10 02 03 11 05 10 21 07 33 27 41 -
35 1980-81 B 05   20 38 07 10 02 04 11 04 11 21 06 39 33 43 -
36 1981-82 B 02 SI 20 38 11 06 02 06 07 06 17 13 08 41 25 47 leggi
37 1982-83 A 07   16 30 04 10 01 04 05 06 08 15 07 31 30 31 -
38 1983-84 A 06 SI 16 30 07 03 05 05 05 05 12 08 10 36 30 32 -
39 1984-85 A 04   16 30 09 05 01 03 08 04 12 13 05 36 21 37 leggi
40 1985-86 A 11 SI 16 30 06 08 01 02 03 10 08 11 11 27 25 27 leggi
41 1986-87 A 06 SI 16 30 09 04 02 04 05 06 13 09 08 37 21 35 leggi
42 1987-88 A 04   16 30 08 06 01 05 05 05 13 11 06 41 30 37 leggi
43 1988-89 A 05   18 34 10 03 04 04 08 05 14 11 09 43 25 39 leggi
44 1989-90 A 05   18 34 11 06 00 05 05 07 16 11 07 46 26 43 leggi
45 1990-91 A 01   18 34 13 02 02 07 09 01 20 11 03 57 24 51 leggi
46 1991-92 A 06   18 34 07 08 02 04 08 05 11 16 07 38 31 38 leggi
47 1992-93 A 07   18 34 08 05 04 04 07 06 12 12 10 50 48 36 -
48 1993-94 A 03 SI 18 34 11 03 03 07 05 05 18 08 08 64 39 44 leggi
49 1994-95 A 08   18 34 09 06 02 04 05 08 13 11 10 51 37 50 leggi
50 1995-96 A 08   18 34 10 05 02 04 05 08 14 10 10 59 47 52 -
51 1996-97 A 06   18 34 09 03 05 05 08 04 14 11 09 60 46 53 leggi
52 1997-98 A 08 SI 18 34 09 04 04 04 05 08 13 09 12 52 55 48 leggi
53 1998-99 A 16   18 34 08 06 03 01 04 12 09 10 15 38 55 37 leggi
54 1999-00 B 05   20 38 10 06 03 07 05 07 17 11 10 45 40 62 -
55 2000-01 B 05   20 38 13 04 02 03 12 04 16 16 06 60 38 64 -
56 2001-02 B 10 SI 20 38 08 05 06 04 07 08 12 12 14 42 46 48 -
57 2002-03 B 01 SI 20 38 13 05 01 04 11 04 17 16 05 53 31 67 leggi
58 2003-04 A 08   18 34 08 04 05 03 09 05 11 13 10 40 42 46 -
59 2004-05 A 05 -- 20 38 10 03 06 07 07 05 17 10 11 42 29 61 leggi
60 2005-06 A 12 SI 20 38 06 06 07 04 05 10 10 11 17 47 51 41 -
61 2006-07 A 09 -- 20 38 09 07 03 04 03 12 13 10 15 44 48 49 leggi
62 2007-08 A 06 -- 20 38 10 07 02 07 02 10 17 09 12 56 46 60 leggi
63 2008-09 A 13   20 38 08 08 03 03 05 11 11 13 14 49 52 46 leggi
64 2009-10 A 04   20 38 13 06 00 06 04 09 19 10 09 49 41 67 leggi
65 2010-11 A 18   20 38 05 06 08 03 06 10 08 12 18 33 49 36 leggi
66 2011-12 B 06   22 42 17 16 09 09 08 04 08 08 05 53 34 67 leggi
67 2012-13 A 14   20 38 08 03 08 03 07 09 11 10 17 43 51 42 -
68 2013-14 A 12   20 38 07 05 07 05 04 10 12 09 17 48 62 45 -
69 2014-15 A 07   20 38 07 10 02 06 07 06 13 17 08 48 42 56 leggi
70 2015-16 A     20                           -
I SOLI CAMPIONATI DAL 1972-73 AD OGGI
I piazzamenti e le vittorie stagione per stagione
 
SE
serie
PZ
piazzamento finale
PM
pari merito con altre squadre
SQ
squadre iscritte al campionato
GI
totale partite giocate
VI
partite vinte
NU
partite nulle
PE
partite perse
FA
reti fatte
SU
reti subite
PT
totale punti totalizzati
nd
non disponibile o controverso
 
 
  Campionati disputati: 69
  in serie A: 58  in serie B: 11
 
  Piazzamenti di rilievo in serie A:
  1 volta Campione d'Italia
  1 volta terza classificata
  4 volte quarta classificata
  6 volte quinta classificata
  6 volte sesta classificata
 
  Qualificazioni per Coppe europee: 14
(+ 1 ad invito)

  Retrocessioni in B: 4
  Promozioni in A: 4
 
 
 
NOTE:
 
Dalla stagione 1994-95 una vittoria vale 3 punti e non più 2.
Nel campionato 1960-61 S. Brighenti vinse la classifica dei cannonieri con 28 reti e non con 27: alcune statistiche non tengono conto di una sua marcatura al Bologna, che deve essere invece attribuita a lui poichè la deviazione dell'avversario fu impercettibile ed ininfluente.
Nel campionato 1962-63 è controverso il seguente risultato: Bologna-Sampdoria 4-1 (alcuni riportano 3-2). I gol subiti, a fine stagione, furono 51 o 56? Anche questo dato è controverso.
Nel campionato 1966-67 (serie B) non ho ancora chiarito quale sia quello giusto fra questi due tabellini finali: (xx, xx, xx, xx, xx, xx, 20, 14, 04, 47, 19, 54 p.) e (13, 05, 01, 06, 10, 03, 19, 15, 04, 46, 19, 53 p.). Opto per il primo.
Al termine del campionato 1986-87 la differenza reti premiava la Sampdoria, che dunque avrebbe dovuto partecipare, la stagione successiva, alla Coppa Uefa; senonchè, cambiando le regole in corsa, fu lì per lì inventato uno spareggio col Milan (giunto a pari punti), che riuscì a spuntarla per 1-0 sul neutro di Torino.
Il campionato 2002-2003 ha visto Sampdoria e Siena classificarsi a pari merito al primo posto (al Siena è stato tolto un punto per effetto di sentenza della giustizia sportiva).
Il campionato 2005-2006 ha conosciuto nelle ultime settimane lo scandalo soprannominato "Calciopoli" per effetto del quale e delle conseguenti decisioni della giustizia sportiva la classifica di serie A e' stata modificata (Juve, Milan, Lazio, Fiorentina e Reggina penalizzate in varia misura).
Al termine del campionato di serie B 2011-2012 si sono svolti i playoff con i seguenti risultati: Samp-Sassuolo 2-1, 1-0 e Samp-Varese 3-2, 1-0. Per la prima volta da quando esistono i playoff si è unita alle prime due promosse la sesta classificata nella stagione regolare.
2012-2013: la Sampdoria parte da -1 per via della sentenza calcioscommesse caso Guberti; i punti fatti sarebbero quindi 43.
- Nel 2015 la Sampdoria arriva settima in campionato e si qualifica ai turni preliminari di Europa League (ex Coppa Uefa e Coppa delle Coppe) perche' la squadra arrivata sesta (Genoa) non ottiene la licenza Uefa per domanda presentata oltre i termini e per esistenza di debiti verso estero non saldati.
 
 
 
doriastoria home 
 
 
 
 
 
doriastoria